Rank | Team | GP | 3p | 0p | Points | SOW | SOL | G | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
21 | 18 | 3 | 54 | 0 | 0 | 95 | 23 | 53 |
2 | ![]() |
20 | 15 | 2 | 51 | 1 | 0 | 80 | 19 | 39 |
3 | ![]() |
20 | 15 | 3 | 47 | 0 | 1 | 82 | 20 | 48 |
4 | ![]() |
19 | 10 | 7 | 30 | 0 | 0 | 64 | 28 | 19 |
5 | ![]() |
20 | 7 | 11 | 24 | 1 | 0 | 56 | 41 | -9 |
6 | ![]() |
19 | 7 | 10 | 24 | 1 | 0 | 55 | 32 | -1 |
7 | ![]() |
19 | 6 | 11 | 21 | 0 | 0 | 64 | 38 | 5 |
8 | ![]() |
19 | 5 | 12 | 18 | 0 | 1 | 46 | 43 | -37 |
9 | ![]() |
19 | 3 | 12 | 14 | 0 | 1 | 48 | 42 | -24 |
10 | ![]() |
20 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 35 | 66 | -93 |
Rank | Ranking |
Team | Team(s) for chosen season |
GP | Games played |
3p | 3 poeng: Seier etter ordinær tid |
0p | 0 poeng: Tap etter ordinær tid |
Points | Points |
SOW | Shootout wins |
SOL | Shootout losses |
G | Mål |
GA | Goals against |
+/- | =+/- |
I samarbeid med Nifit