Rank | Team | GP | 3p | 0p | Points | SOW | SOL | G | GA | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
40 | 27 | 10 | 85 | 0 | 1 | 161 | 52 | 85 |
2 | ![]() |
40 | 24 | 9 | 83 | 3 | 2 | 167 | 53 | 79 |
3 | ![]() |
39 | 23 | 9 | 81 | 3 | 0 | 131 | 42 | 52 |
4 | ![]() |
40 | 21 | 8 | 81 | 1 | 2 | 140 | 41 | 53 |
5 | ![]() |
40 | 24 | 11 | 79 | 2 | 3 | 159 | 49 | 49 |
6 | ![]() |
40 | 19 | 13 | 69 | 3 | 1 | 131 | 61 | 6 |
7 | ![]() |
40 | 11 | 22 | 44 | 2 | 1 | 97 | 79 | -39 |
8 | ![]() |
40 | 9 | 28 | 31 | 1 | 0 | 81 | 86 | -89 |
9 | ![]() |
40 | 6 | 26 | 28 | 0 | 4 | 85 | 77 | -75 |
10 | ![]() |
39 | 4 | 32 | 16 | 0 | 1 | 70 | 103 | -121 |
Rank | Ranking |
Team | Team(s) for chosen season |
GP | Games played |
3p | 3 poeng: Seier etter ordinær tid |
0p | 0 poeng: Tap etter ordinær tid |
Points | Points |
SOW | Shootout wins |
SOL | Shootout losses |
G | Mål |
GA | Goals against |
+/- | =+/- |
I samarbeid med Nifit