24-åring fra Falun, som har spilt hele sin karriere for Leksand. Har erfaring fra SHL (142 kamper) og Allsvenskan (129 kamper). Beskrives som en hardtarbeidende skøytesterk spiller.
Kontrakt: | 2018/2019 |
Moderklubb: | Björbo IF |
Forrige klubb: | Leksands IF |
Skyter: | Left |
Født: | 11.05.1994 |
Vekt: | 85 |
Høyde: | 181 |
Mål: | 17 |
Assists: | 13 |
Kamper: | 42 |
Poeng: | 30 |
Utvisning: | 22 |
Debut år: | 2018 |
Liga | Sluttspill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sesong | Lag | Liga | Kamper | Mål | Ass. | Poeng | Utv.min. | Sluttspill | Kamper | Mål | Ass. | Poeng | Utv.min. |
2018-2019 | Sparta Sarpsborg | Norway | 42 | 17 | 13 | 30 | 22 | ||||||
2017-2018 | Leksands IF | Allsvenskan | 48 | 7 | 5 | 12 | 14 | Qualification | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Leksands IF | SHL | 51 | 1 | 5 | 6 | 2 | Relegation | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015-2016 | Leksands IF | Allsvenskan | 48 | 7 | 5 | 12 | 6 | Qualification | 14 | 2 | 0 | 2 | 12 |
2014-2015 | Leksands IF J20 | SuperElit | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Leksands IF | SHL | 49 | 1 | 3 | 4 | 4 | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2013-2014 | Leksands IF J20 | U20 Super Challenge | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||
Leksands IF J20 | SuperElit | 30 | 8 | 19 | 27 | 12 | Playoffs | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
Leksands IF | SHL | 29 | 2 | 3 | 5 | 4 | Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2012-2013 | Leksands IF J20 | SuperElit | 44 | 11 | 12 | 23 | 26 | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Leksands IF | Allsvenskan | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Borlänge HF | Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2011-2012 | Leksands IF J18 | J18 Elit | 5 | 4 | 4 | 8 | 2 | ||||||
Leksands IF J18 | J18 Allsvenskan | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
Leksands IF J20 | SuperElit | 37 | 5 | 10 | 15 | 8 | |||||||
2010-2011 | Leksands IF J18 | J18 Elit | 21 | 12 | 14 | 26 | 33 | ||||||
Leksands IF J18 | J18 Allsvenskan | 11 | 5 | 4 | 9 | 2 | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
Leksands IF J20 | SuperElit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Sweden U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
2009-2010 | Dalarna | TV-Pucken | 7 | 5 | 5 | 10 | 8 | ||||||
Leksands IF U16 | U16 SM | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||
Häradsbygdens SS J18 | J18 Div.1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | |||||||
Leksands IF J18 | J18 Elit | 11 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||||||
Leksands IF J18 | J18 Allsvenskan | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008-2009 | Leksands IF U16 | U16 SM | 8 | 2 | 0 | 2 | 27 | ||||||
Häradsbygdens SS J18 | J18 Div.1 | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 |
Player statistics © www.eliteprospects.com